All Preliminary Week Grand Week

Event #15 – Winchester AA Class Singles Championship – 200 Singles (07/08/2023)

CL #ATA Name City / State S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL
1 2118606 Cristiano Ceolatto Sorriso / MT 25 25 25 25 25 25 25 25 200
2 1771464 Matheus Rocha Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 24 23 25 25 25 25 24 25 195
3 1932964 Thiago Rocha Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 25 23 24 24 25 25 25 24 195
4 2304879 Sofia Santini Francisco Beltrão / PR 24 25 24 25 25 25 25 21 195
5 2069685 Levir Delcaro Junior Tangará da Serra / MT 24 24 24 23 25 24 25 25 194
6 2068299 Emanuel Castro Loeff Chapadão do Sul / MS 23 25 24 24 25 23 25 25 194
7 1937491 Harlei Fernandes Reis Mineiros / GO 24 25 22 25 24 25 24 25 194
8 2304789 Mauricio Devenci Vendrame Maravilha / SC 24 25 25 24 24 24 24 24 194
9 1851159 Ary Denti Marau / RS 23 24 24 25 25 25 25 23 194
10 2213687 Carlos Eduardo Zuchi Gaspar / SC 23 24 24 25 23 25 24 25 193
11 2112183 Nicolas Meirelles Couto Monte Alto / SP 24 25 23 23 25 24 25 24 193
12 1777845 Marcelo Mota Couto Monte Alto / SP 23 24 24 23 24 25 24 25 192
13 1772162 Robson Deschamps Florianópolis / SC 25 24 22 24 23 25 24 25 192
14 2118608 Evandro Cesar Chiochetta Pato Branco / PR 23 25 23 24 23 25 25 24 192
15 1852085 Vinicius Neves Simão Blumenau / SC 23 24 22 22 25 25 25 25 191
16 1777844 Aline Quenzer Couto Monte Alto / SP 25 24 23 24 23 24 25 23 191
17 2216164 Lincoln Castelo Deschamps Florianópolis / SC 25 24 21 20 25 25 25 25 190
18 1311256 Marcos Fernando Rodrigues Vieira Ribeirão Preto / SP 24 21 25 22 24 25 24 25 190
19 2302928 João Manoel Martins Tajara Pato Branco / PR 22 25 24 24 25 22 23 25 190
20 1935840 Charles Balech Paulinia / SP 23 22 24 22 25 25 25 24 190
21 1311326 Paulo Antonio Pinto Soares Jr. Novo Hamburgo / RS 21 25 23 24 24 25 24 24 190
22 1771463 Lair Jose de Marchi Sinop / MT 23 23 25 25 22 24 24 24 190
23 1771204 Homero Carvalho Piva Filho Jaú / SP 23 21 24 25 25 24 25 23 190
24 2209676 Lucas Holderle Nova Prata / RS 21 23 24 24 24 24 24 25 189
25 1933538 Jucelma Pereira Martins Reuter Chapadão do Sul / MS 22 25 24 22 25 23 25 23 189
26 2120540 Marcelo Junior Balbinotti Tangará da Serra / MT 22 23 24 24 25 24 24 23 189
27 2071003 Murilo Nicolli Tangará da Serra / MT 23 22 22 23 24 24 25 25 188
28 1771466 Rudimar Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 22 23 24 21 23 24 25 25 187
29 2307643 Wilson Rodrigo da Silva Gaspar / SC 22 23 24 23 24 22 24 25 187
30 1311274 Giovani Macedo Suriz Camaquã / RS 22 25 24 21 23 24 24 24 187
31 1852308 Rafaela Scanagatta Galletto Simão Blumenau / SC 23 25 23 21 24 25 22 24 187
32 2307548 Paulo Saturnino Gonçalves Querência / MT 22 25 23 23 24 24 22 24 187
33 2307640 Everson Zmorzynski Florianópolis / SC 22 22 24 24 23 24 22 25 186
34 1778244 Vitor Stivanin Leite Valença / RJ 23 23 24 23 22 23 24 24 186
35 1936959 Eduardo Mossmann de Araujo Filho Nova Prata / RS 20 22 24 25 23 25 23 24 186
36 1771465 Edgar Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 24 23 23 24 24 22 23 23 186
37 1771984 João Luiz Dutra Florianópolis / SC 22 24 19 24 23 25 25 23 185
38 1850494 Luciana Vidmar Denti Marau / RS 21 23 22 24 25 22 25 23 185
39 1855643 Alexandre Gonçalves Santana Uberlândia / MG 25 24 24 20 24 24 21 23 185
40 2302853 Fabio Junior Petkowicz Francisco Beltrão / PR 21 24 23 21 24 25 25 22 185
41 2209371 Dilamar Santolin Santini Francisco Beltrão / PR 22 20 24 22 24 25 24 23 184
42 1858809 José Alexandre Da Lamarta Ji-Paraná / RO 23 24 19 22 23 24 23 25 183
43 1772160 Heliandro Abreu Rosa Vacaria / RS 23 23 23 24 24 19 23 24 183
44 2208857 José Humberto Martins Vieira Carvalho Goiânia / GO 21 23 22 21 25 24 24 23 183
45 2301137 Gisele Dalla Costa Pato Branco / PR 22 22 23 22 24 22 24 23 182
46 1851595 Kleber Dalla Martha Ji-Paraná / RO 23 20 22 25 22 24 22 23 181
47 2304787 Rodrigo Zanini Clevelândia / PR 22 24 23 22 23 25 22 20 181
48 1621264 Ronaldo José Mazzini Taquaritinga / SP 20 25 19 24 22 23 24 23 180
49 2069379 Humberto Pereira Carneiro Uberlândia / MG 20 22 24 21 24 25 25 19 180
50 2210850 Davi Fernando Esgorla Caxias do Sul / RS 23 24 23 19 23 22 21 24 179
51 2305446 Oswaldo Martins Prudente Corrêa Ribeirão Preto / SP 19 23 20 23 23 23 23 24 178
52 1935847 Caio Marcio Banuth Bauru / SP 23 21 21 23 21 24 22 22 177
53 2209506 Luciano Mathia Penha Uberlândia / MG 21 23 22 24 22 23 20 22 177
54 2208856 Rodrigo Muniz do Nascimento Cacoal / RO 21 22 24 19 23 22 21 23 175
55 1850074 Jeferson João Gon Ji-Paraná / RO 22 22 20 20 21 20 25 24 174
56 1772161 Anahida de Fátima Guerreiro Rosa Vacaria / RS 18 21 20 21 23 23 22 24 172
57 2207673 Juliane Alves Rocha Miranda Rassi Goiânia / GO 19 21 21 18 24 24 20 23 170
58 1933226 Claudenir Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 18 23 23 18 24 22 19 23 170
59 2307638 Marcela Ravagnani Navarro de Moraes Nicolli Tangará da Serra / MT 22 22 21 19 20 23 21 21 169
60 2207672 Luiz Rassi Junior Goiânia / GO 18 20 17 21 22 24 22 23 167
61 2307549 Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves Querência / MT 17 22 22 21 19 23 21 22 167
62 1932837 Clecio Tamasauskas Atibaia / SP 23 20 22 21 20 22 19 20 167
63 2307641 Humberto Oliveira Gaspar / SC 17 20 19 19 21 24 21 25 166
64 1852309 Silmar Régis Camarini Ji-Paraná / RO 21 20 22 21 20 20 20 19 163
65 2309173 Fernando Antonio Lima Nunes Volta Redonda / RJ 18 21 21 21 19 22 19 21 162
66 2308513 Carlos Alberto Loeff Chapadão do Sul / MS 16 21 18 17 23 22 19 23 159
67 1852171 Alexandre Fiorini Gomes Cacoal / RO 23 22 17 17 18 21 21 20 159
68 1858845 Márcio Volpato Cataneo Ariquemes / RO 13 15 19 18 17 18 22 22 144

Event #16 President Ed Wehking Handicap By Perazzi – (07/08/2023)

CL #ATA Name City / State Jardas S1 S2 S3 S4 TOTAL
1 2307640 Everson Zmorzynski Florianópolis / SC 25.0 25 23 23 24 95
2 1772162 Robson Deschamps Florianópolis / SC 25.0 22 24 23 25 94
3 1858809 José Alexandre Da Lamarta Ji-Paraná / RO 25.0 21 23 24 25 93
4 1852085 Vinicius Neves Simão Blumenau / SC 27.0 21 24 23 25 93
5 1771983 Emilio Cassiano Ossani Juara / MT 25.5 25 22 25 21 93
6 1851159 Ary Denti Marau / RS 25.0 23 25 24 21 93
7 2209676 Lucas Holderle Nova Prata / RS 25.0 24 24 21 23 92
8 1937491 Harlei Fernandes Reis Mineiros / GO 25.0 24 23 20 24 91
9 1771467 Roberto Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 25.0 25 23 22 21 91
10 2069685 Levir Delcaro Junior Tangará da Serra / MT 25.0 22 25 21 22 90
11 1311274 Giovani Macedo Suriz Camaquã / RS 27.0 22 22 20 25 89
12 1932964 Thiago Rocha Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 25.0 21 23 22 23 89
13 1771466 Rudimar Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 25.0 23 20 21 24 88
14 1771465 Edgar Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 25.0 23 24 22 19 88
15 1851595 Kleber Dalla Martha Ji-Paraná / RO 25.0 22 20 24 21 87
16 1850074 Jeferson João Gon Ji-Paraná / RO 25.0 21 18 23 24 86
17 2307548 Paulo Saturnino Gonçalves Querência / MT 25.0 21 22 22 21 86
18 1855643 Alexandre Gonçalves Santana Uberlândia / MG 25.0 22 21 24 19 86
19 2120540 Marcelo Junior Balbinotti Tangará da Serra / MT 25.0 21 21 22 21 85
20 1771464 Matheus Rocha Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 25.0 23 21 19 21 84
21 2216164 Lincoln Castelo Deschamps Florianópolis / SC 25.0 18 23 22 20 83
22 2207673 Juliane Alves Rocha Miranda Rassi Goiânia / GO 25.0 21 21 18 22 82
23 2118606 Cristiano Ceolatto Sorriso / MT 25.0 21 18 21 18 78
24 1852309 Silmar Régis Camarini Ji-Paraná / RO 25.0 22 21 20 15 78
25 2069379 Humberto Pereira Carneiro Uberlândia / MG 25.0 19 22 19 16 76
26 2209506 Luciano Mathia Penha Uberlândia / MG 25.0 21 21 18 15 75
27 1771984 João Luiz Dutra Florianópolis / SC 25.0 18 14 20 21 73
28 2307549 Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves Querência / MT 25.0 16 18 13 14 61

Event #17 – Wenig – Doubles Class Championship (08/08/2023)

CL #ATA Name City / State S1 S2 TOTAL
1 1771465 Edgar Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 49 48 97
2 2071003 Murilo Nicolli Tangará da Serra / MT 48 48 96
3 1772162 Robson Deschamps Florianópolis / SC 48 48 96
4 2120540 Marcelo Junior Balbinotti Tangará da Serra / MT 47 47 94
5 1851159 Ary Denti Marau / RS 47 46 93
6 2118606 Cristiano Ceolatto Sorriso / MT 47 46 93
7 1852085 Vinicius Neves Simão Blumenau / SC 49 44 93
8 2307640 Everson Zmorzynski Florianópolis / SC 44 47 91
9 1932964 Thiago Rocha Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 44 47 91
10 1771467 Roberto Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 46 45 91
11 1771983 Emilio Cassiano Ossani Juara / MT 43 47 90
12 1851595 Kleber Dalla Martha Ji-Paraná / RO 45 44 89
13 1858845 Márcio Volpato Cataneo Ariquemes / RO 46 43 89
14 2216164 Lincoln Castelo Deschamps Florianópolis / SC 42 45 87
15 1771466 Rudimar Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 42 45 87
16 2209506 Luciano Mathia Penha Uberlândia / MG 43 43 86
17 1771464 Matheus Rocha Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 41 44 85
18 2069685 Levir Delcaro Junior Tangará da Serra / MT 36 47 83
19 2207672 Luiz Rassi Junior Goiânia / GO 37 46 83
20 1933226 Claudenir Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 41 42 83
21 2307548 Paulo Saturnino Gonçalves Querência / MT 42 41 83
22 1855643 Alexandre Gonçalves Santana Uberlândia / MG 43 40 83
23 1852309 Silmar Régis Camarini Ji-Paraná / RO 41 41 82
24 1850074 Jeferson João Gon Ji-Paraná / RO 36 43 79
25 1858809 José Alexandre Da Lamarta Ji-Paraná / RO 39 39 78
26 2069379 Humberto Pereira Carneiro Uberlândia / MG 39 38 77
27 1771984 João Luiz Dutra Florianópolis / SC 37 39 76
28 2209676 Lucas Holderle Nova Prata / RS 41 35 76
29 2207673 Juliane Alves Rocha Miranda Rassi Goiânia / GO 38 37 75
30 2307549 Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves Querência / MT 37 35 72
31 2071007 Alexandre Soviero Petrópolis / RJ 33 37 70

Event #18 – Wendell August Champion of Champions (Special Event) (09/08/2023)

CL #ATA Name City / State S1 S2 S3 S4 TOTAL
1 2112183 Nicolas Meirelles Couto Monte Alto / SP 25 25 25 25 100
2 1932964 Thiago Rocha Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 24 25 25 25 99
3 2207672 Luiz Rassi Junior Goiânia / GO 24 25 25 23 97
4 1777844 Aline Quenzer Couto Monte Alto / SP 25 22 25 24 96
5 1771463 Lair Jose de Marchi Sinop / MT 23 21 25 25 94

Event #19 – Challenger Ammunition Handicap (09/08/2023)

CL #ATA Name City / State Yardage S1 S2 S3 S4 TOTAL
1 1851159 Ary Denti Marau / RS 25.0 25 25 25 23 98
2 1937491 Harlei Fernandes Reis Mineiros / GO 25.0 24 23 25 24 96
3 2069685 Levir Delcaro Junior Tangará da Serra / MT 25.0 24 24 24 23 95
4 1771983 Emilio Cassiano Ossani Juara / MT 25.5 23 24 23 24 94
5 1311274 Giovani Macedo Suriz Camaquã / RS 27.0 21 23 23 25 92
6 2307640 Everson Zmorzynski Florianópolis / SC 25.0 23 22 22 25 92
7 1771465 Edgar Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 25.0 21 23 23 24 91
8 1771464 Matheus Rocha Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 25.0 25 23 21 22 91
9 1850074 Jeferson João Gon Ji-Paraná / RO 25.0 20 24 21 25 90
10 1772162 Robson Deschamps Florianópolis / SC 25.0 22 19 25 24 90
11 1771984 João Luiz Dutra Florianópolis / SC 25.0 21 23 22 23 89
12 1771467 Roberto Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 25.0 24 25 21 19 89
13 1932964 Thiago Rocha Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 25.0 21 21 24 22 88
14 1771466 Rudimar Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 25.0 22 23 21 22 88
15 2118606 Cristiano Ceolatto Sorriso / MT 25.0 22 23 22 21 88
16 1852085 Vinicius Neves Simão Blumenau / SC 27.0 23 23 22 19 87
17 1855643 Alexandre Gonçalves Santana Uberlândia / MG 25.0 22 22 21 21 86
18 2216164 Lincoln Castelo Deschamps Florianópolis / SC 25.0 21 18 24 22 85
19 2209506 Luciano Mathia Penha Uberlândia / MG 25.0 21 20 21 22 84
20 1851595 Kleber Dalla Martha Ji-Paraná / RO 25.0 19 22 22 21 84
21 2307643 Wilson Rodrigo da Silva Gaspar / SC 25.0 21 20 21 20 82
22 1858809 José Alexandre Da Lamarta Ji-Paraná / RO 25.0 20 21 18 22 81
23 1852309 Silmar Régis Camarini Ji-Paraná / RO 25.0 18 21 21 20 80
24 2213687 Carlos Eduardo Zuchi Gaspar / SC 25.0 17 21 19 20 77
25 2069379 Humberto Pereira Carneiro Uberlândia / MG 25.0 18 20 16 21 75
26 2307641 Humberto Oliveira Gaspar / SC 25.0 17 21 20 17 75

Event #20 – Kubota Doubles (09/08/2023)

CL #ATA Name City / State S1 S2 TOTAL
1 1932964 Thiago Rocha Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 46 50 96
2 1772162 Robson Deschamps Florianópolis / SC 47 49 96
3 1771466 Rudimar Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 46 48 94
4 1771467 Roberto Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 47 47 94
5 1771465 Edgar Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 44 49 93
6 2307548 Paulo Saturnino Gonçalves Querência / MT 46 47 93
7 1852085 Vinicius Neves Simão Blumenau / SC 44 48 92
8 2071003 Murilo Nicolli Tangará da Serra / MT 47 45 92
9 2069685 Levir Delcaro Junior Tangará da Serra / MT 45 46 91
10 1771464 Matheus Rocha Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 45 46 91
11 2307640 Everson Zmorzynski Florianópolis / SC 46 44 90
12 2209506 Luciano Mathia Penha Uberlândia / MG 41 48 89
13 1851159 Ary Denti Marau / RS 45 44 89
14 2120540 Marcelo Junior Balbinotti Tangará da Serra / MT 47 42 89
15 2216164 Lincoln Castelo Deschamps Florianópolis / SC 41 47 88
16 1858809 José Alexandre Da Lamarta Ji-Paraná / RO 45 43 88
17 1933226 Claudenir Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 43 44 87
18 2302853 Fabio Junior Petkowicz Francisco Beltrão / PR 45 42 87
19 1858845 Márcio Volpato Cataneo Ariquemes / RO 44 41 85
20 2209371 Dilamar Santolin Santini Francisco Beltrão / PR 43 41 84
21 2304789 Mauricio Devenci Vendrame Maravilha / SC 44 40 84
22 2207672 Luiz Rassi Junior Goiânia / GO 42 41 83
23 1771984 João Luiz Dutra Florianópolis / SC 37 44 81
24 2304787 Rodrigo Zanini Clevelândia / PR 46 35 81
25 1855643 Alexandre Gonçalves Santana Uberlândia / MG 37 42 79
26 2307549 Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves Querência / MT 43 35 78
27 2069379 Humberto Pereira Carneiro Uberlândia / MG 35 39 74
28 2071007 Alexandre Soviero Petrópolis / RJ 38 33 71
29 2304879 Sofia Santini Francisco Beltrão / PR 34 35 69
30 2207673 Juliane Alves Rocha Miranda Rassi Goiânia / GO 31 36 67
31 2208857 José Humberto Martins Vieira Carvalho Goiânia / GO 23 41 64

Event #21 – ATA World Clay Target Championship – Seleção Brasileira – (10/08/2023)

CL #ATA Name City / State S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL
1 9605155 Valdir Abel Tubarão / SC 25 24 24 25 25 25 25 25 198
2 1851159 Ary Denti Marau / RS 25 24 25 24 25 25 25 25 198
3 1777844 Aline Quenzer Couto Monte Alto / SP 24 25 24 25 25 24 25 25 197
4 2112183 Nicolas Meirelles Couto Monte Alto / SP 24 25 24 25 25 25 25 23 196
5 1935847 Caio Marcio Banuth Bauru / SP 23 24 24 25 25 25 24 24 194

Event #21 – ATA World Clay Target Championship – 200 Singles By: Browning (10/08/2023)

CL #ATA Name City / State S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL
1 1311326 Paulo Antonio Pinto Soares Jr. Novo Hamburgo / RS 25 25 25 25 25 25 25 25 200
2 1771464 Matheus Rocha Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 24 25 25 25 25 25 25 25 199
3 1937491 Harlei Fernandes Reis Mineiros / GO 25 25 25 24 25 25 25 25 199
4 2118606 Cristiano Ceolatto Sorriso / MT 25 25 25 25 25 25 24 25 199
5 1311274 Giovani Macedo Suriz Camaquã / RS 25 25 25 25 25 25 25 24 199
6 2307643 Wilson Rodrigo da Silva Gaspar / SC 23 25 25 25 25 25 25 25 198
7 1771983 Emilio Cassiano Ossani Juara / MT 24 24 25 25 25 25 25 25 198
8 1771466 Rudimar Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 25 24 24 25 25 25 25 25 198
9 9605155 Valdir Abel Tubarão / SC 25 24 24 25 25 25 25 25 198
10 1851159 Ary Denti Marau / RS 25 24 25 24 25 25 25 25 198
11 2209371 Dilamar Santolin Santini Francisco Beltrão / PR 23 25 25 24 25 25 25 25 197
12 1777844 Aline Quenzer Couto Monte Alto / SP 24 25 24 25 25 24 25 25 197
13 2302928 João Manoel Martins Tajara Pato Branco / PR 24 25 25 24 25 24 25 25 197
14 2120540 Marcelo Junior Balbinotti Tangará da Serra / MT 24 25 25 24 25 25 25 24 197
15 2071003 Murilo Nicolli Tangará da Serra / MT 25 25 24 25 24 25 25 24 197
16 2207672 Luiz Rassi Junior Goiânia / GO 24 25 24 24 25 25 24 25 196
17 2209676 Lucas Holderle Nova Prata / RS 25 25 25 25 23 25 24 24 196
18 2112183 Nicolas Meirelles Couto Monte Alto / SP 24 25 24 25 25 25 25 23 196
19 2208857 José Humberto Martins Vieira Carvalho Goiânia / GO 25 25 23 25 25 25 22 25 195
20 1933538 Jucelma Pereira Martins Reuter Chapadão do Sul / MS 25 25 23 25 25 25 22 25 195
21 1932964 Thiago Rocha Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 24 24 24 25 24 25 25 24 195
22 1936959 Eduardo Mossmann de Araujo Filho Nova Prata / RS 24 25 24 25 25 24 24 24 195
23 2068299 Emanuel Castro Loeff Chapadão do Sul / MS 23 23 25 24 24 25 25 25 194
24 2213687 Carlos Eduardo Zuchi Gaspar / SC 24 24 23 25 25 24 24 25 194
25 2307548 Paulo Saturnino Gonçalves Querência / MT 25 25 23 25 24 23 24 25 194
26 2118608 Evandro Cesar Chiochetta Pato Branco / PR 24 24 24 25 24 24 25 24 194
27 1777845 Marcelo Mota Couto Monte Alto / SP 25 24 25 24 25 22 25 24 194
28 1935847 Caio Marcio Banuth Bauru / SP 23 24 24 25 25 25 24 24 194
29 2307640 Everson Zmorzynski Florianópolis / SC 25 24 24 24 24 25 24 24 194
30 1771467 Roberto Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 25 25 22 24 24 24 24 25 193
31 1852085 Vinicius Neves Simão Blumenau / SC 25 25 24 23 24 23 24 25 193
32 2069685 Levir Delcaro Junior Tangará da Serra / MT 24 23 25 25 24 24 23 25 193
33 2209768 Fernando Gazoli Zorzete Guarujá / SP 24 24 24 24 25 24 24 24 193
34 1771204 Homero Carvalho Piva Filho Jaú / SP 25 24 25 23 25 24 24 23 193
35 1772162 Robson Deschamps Florianópolis / SC 24 24 25 25 24 25 23 23 193
36 2207673 Juliane Alves Rocha Miranda Rassi Goiânia / GO 24 22 23 25 24 25 24 25 192
37 1850494 Luciana Vidmar Denti Marau / RS 24 23 24 25 23 24 25 24 192
38 2302853 Fabio Junior Petkowicz Francisco Beltrão / PR 24 24 22 25 24 25 24 24 192
39 1852308 Rafaela Scanagatta Galletto Simão Blumenau / SC 25 25 23 24 24 23 25 23 192
40 1771463 Lair Jose de Marchi Sinop / MT 23 24 22 24 25 24 25 24 191
41 1621264 Ronaldo José Mazzini Taquaritinga / SP 25 25 22 25 24 23 23 24 191
42 1771465 Edgar Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 23 24 22 22 23 25 25 25 189
43 1771984 João Luiz Dutra Florianópolis / SC 21 25 23 23 23 24 25 25 189
44 1772161 Anahida de Fátima Guerreiro Rosa Vacaria / RS 25 23 23 23 23 24 25 23 189
45 1311256 Marcos Fernando Rodrigues Vieira Ribeirão Preto / SP 23 24 23 24 25 23 24 23 189
46 2069379 Humberto Pereira Carneiro Uberlândia / MG 22 25 24 24 24 25 19 25 188
47 2302286 Luanna Fornazari Colhado Guarujá / SP 21 23 25 23 24 24 24 24 188
48 2301137 Gisele Dalla Costa Pato Branco / PR 24 24 25 22 23 22 24 24 188
49 1855643 Alexandre Gonçalves Santana Uberlândia / MG 21 23 25 23 24 22 24 25 187
50 2207671 Luciano da Rosa Fiel Pato Branco / PR 23 22 23 23 24 24 23 25 187
51 1772160 Heliandro Abreu Rosa Vacaria / RS 23 22 23 24 23 24 24 24 187
52 2307641 Humberto Oliveira Gaspar / SC 24 23 23 25 24 22 22 24 187
53 2210850 Davi Fernando Esgorla Caxias do Sul / RS 25 22 22 24 23 24 23 22 185
54 2307557 Pedro Henrique Cardoso Cozza Bauru / SP 25 25 22 23 22 23 23 22 185
55 2216164 Lincoln Castelo Deschamps Florianópolis / SC 24 24 22 25 23 22 24 21 185
56 2305398 Marco Tulio Fornazari Zorzete Guarujá / SP 23 23 23 23 24 18 25 25 184
57 2304879 Sofia Santini Francisco Beltrão / PR 24 22 25 25 22 23 23 19 183
58 2308513 Carlos Alberto Loeff Chapadão do Sul / MS 22 23 22 23 20 23 25 23 181
59 2304787 Rodrigo Zanini Clevelândia / PR 24 22 22 22 19 22 22 25 178
60 1933226 Claudenir Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 21 22 20 23 23 25 22 22 178
61 2305446 Oswaldo Martins Prudente Corrêa Ribeirão Preto / SP 21 23 22 22 21 24 23 21 177
62 2209506 Luciano Mathia Penha Uberlândia / MG 21 19 24 20 21 23 23 25 176
63 2307549 Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves Querência / MT 24 23 19 21 20 22 22 20 171
64 2307638 Marcela Ravagnani Navarro de Moraes Nicolli Tangará da Serra / MT 20 24 23 24 21 18 18 22 170

Event #22 – ATA World Doubles Championship by Kolar – (11/08/2023)

CL #ATA Name City / State S1 S2 TOTAL
1 1771464 Matheus Rocha Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 50 48 98
2 1772162 Robson Deschamps Florianópolis / SC 49 47 96
3 1932964 Thiago Rocha Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 46 49 95
4 2071003 Murilo Nicolli Tangará da Serra / MT 47 47 94
5 2307640 Everson Zmorzynski Florianópolis / SC 47 46 93
6 1771467 Roberto Bortolozzo Luis Eduardo Magalhães / BA 47 46 93
7 2216164 Lincoln Castelo Deschamps Florianópolis / SC 42 47 89
8 2307548 Paulo Saturnino Gonçalves Querência / MT 46 43 89
9 2209768 Fernando Gazoli Zorzete Guarujá / SP 44 44 88
10 1777845 Marcelo Mota Couto Monte Alto / SP 42 42 84
11 2307549 Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves Querência / MT 40 42 82
12 1771204 Homero Carvalho Piva Filho Jaú / SP 40 41 81
13 1771984 João Luiz Dutra Florianópolis / SC 40 39 79
14 2302286 Luanna Fornazari Colhado Guarujá / SP 35 43 78
15 1777844 Aline Quenzer Couto Monte Alto / SP 36 38 74
16 1771463 Lair Jose de Marchi Sinop / MT 32 29 61

Event #23 – Caesar Guerini Preliminary Handicap (12/08/2023)

CL #ATA Name City / State Jardas S1 S2 S3 S4 TOTAL
1 2071003 Murilo Nicolli Tangará da Serra / MT 25.0 23 22 21 23 89
2 2307548 Paulo Saturnino Gonçalves Querência / MT 25.0 23 19 25 22 89